Pour faire une demande de logement en ligne, cliquez ici et suivez les étapes pour remplir votre dossier.
Vous pouvez également télécharger imprimer puis remplir le formulaire papier et le déposer à l’accueil de l’Office ou dans votre agence de proximité.
Cliquez ici pour le formulaire papier : Formulaire de Demande
Pour vous aider à compléter votre demande consultez ci-dessous la liste du patrimoine de Rochefort Habitat Océan.
COMMUNES | ADRESSES | COLLECTIFS | INDIVIDUELS | TYPE DE LOGEMENTS |
ROCHEFORT | 10 rue du Port | X | T2 – T3 – T5 – T6 | |
69 Ter rue Anatole France | X | T1 – T2 – T3 | ||
Avant Garde | X | T2 – T3 – T4 | ||
Bois Bernard / St Exupéry | X | T2 – T3 – T4 – T5 | ||
Casse aux Prêtres | X | T2 – T3 – T4 | ||
Centre ville | X | T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T6 | ||
Estienne d’Orves | X | T1 – T2 – T4 | ||
Gare (Place F. Dorléac) | X | T1 – T2 – T3 – T4 – T5 | ||
Gélinerie I et II | X | T2 – T3 – T4 – T5 | ||
Joinville (rue Bégon) | X | T2 – T3 – T4 | ||
Les Tamaris (16 Imp du 11 Nov) | X | T2 – T3 | ||
Libération | X | T1 – T2 – T3 – T4 – T5 | ||
Petit Marseille | X | T2 – T3 – T4 – T5 | ||
Rhin et Danube | X | T3 – T4 – T5 | ||
Salaneuve | X | T1 – T2 – T3 – T4 – T5 | ||
Sainte Sophie | X | T2 | ||
Wilson | X | T1 – T2 – T3 – T4 | ||
Avant Garde | X | T2 – T3 – T4 – T5 – T6 | ||
Bulots | X | T2 – T3 – T4 – T5 | ||
Le Vercors | X | T3 – T4 | ||
Petit Marseille | X | T3 – T4 – T5 | ||
Libération / Pont Neuf | X | T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T6 | ||
Sainte Sophie | X | T2 – T3 – T4 – T5 | ||
Salaneuve | X | T3 | ||
BREUIL MAGNE | Beauregard (rue de la Longée) | X | T3 – T4 | |
ECHILLAIS | Le Frelin (rue du Frelin) | X | T2 – T3 – T4 – T5 | |
Les Eronnelles (allée des Bois Rondelle) |
X | T4 – T5 | ||
FOURAS | Le Cadoret (impasse des Carrelets) | X | T3 – T4 – T5 | |
Rue Dieu me Garde | X | T2 – T3 – T4 | ||
Rue du Verger | X | X | T2 – T3 | |
ILE D’AIX | Rue Montalembert | X | T1 – T2 – T3 – T4 | |
LA TREMBLADE | Rue du Dr Fourcade | X | T2 – T3 – T4 | |
LE GUA | Rue Eugène Fromentin | X | T2 – T3 | |
LOIRE LES MARAIS | Rue du Colombiers | X | T3 | |
MORAGNE | Impasse des Genêts | X | T3 – T4 | |
PORT DES BARQUES | rue Poincarré et rue Réchain | X | T1 – T2 – T3 | |
SAINT HIPPOLYTE | Rue de la République | X | T2 – T3 | |
ST JEAN D’ANGLE | Rue Maurice Ponte | X | T2 – T3 | |
ST LAURENT DE LA PREE | Rue des Aulnes | X | T2 – T3 – T4 – T5 | |
TONNAY-CHARENTE | La Commanderie (rue Jean Jaurès) | X | T3 – T4 | |
La Commanderie (rue Jean Jaurès) | X | T2 – T3 | ||
Le Coteau (rue du Moulin Rose) | X | T2 – T3 | ||
Le Hameau de Champservé (rue des Prairies) |
X | T3 – T4 | ||
Rue des Pinsons (La Jéhannière) | X | T1 – T2 | ||
Rue du Parc | X | T3 – T4 – T5 |